瑞教办人〔2019〕110号
瑞安市教育局办公室
关于开展瑞安市中小学骨干教师
2018学年度目标考核的通知
各教育学区、各级各类学校:
为加强中小学骨干教师的管理和考核工作,充分发挥骨干教师的引领示范作用,根据瑞安市教育局《关于印发瑞安市中小学教师管理暂行办法的通知》精神,经研究,决定开展2018学年度瑞安市中小学骨干教师目标考核。现将有关事项通知如下:
一、考核对象
(一)瑞安市第一层次骨干教师:省特级教师、市名校长、市名教师、市名班主任;
(二)瑞安市第二层次骨干教师:市教坛新秀、市教坛中坚。
非名校长但担任正校长职务的第一层次骨干教师可参照《名校长考核标准》进行考核;名班主任担任德育副校长、政教主任可参照《名班主任考核标准》进行考核。
下列对象不列入考核:
(一)本学年已调离校长岗位的名校长,离开中小学教学第一线和教研、教师教育机构的省特级教师、名教师、教坛新秀和中坚、学科骨干教师,没有担任班主任的名班主任、骨干班主任;
(二)第二层次(教坛新秀、教坛中坚、教坛宿将)连续参加考核满5年者;
(三)第一、二层次骨干教师连续2年不参加考核,保留其荣誉称号,但不得再列入骨干教师目标考核。
(四)属于定向对象的骨干教师未履行五年服务期承诺者。
(五)已参加本年度温州市第一、二层次骨干教师目标考核。
二、考核内容和标准(详见附件)
三、考核办法
(一)考核分为优秀、合格、不合格三档,其中优秀占20%。对考核合格及以上的第一、二层次骨干教师予以奖励,对考核不合格的教师予以通报批评,取消当年度评优评先资格。
(二)从考核奖励:实行一学年一考核,一学年一奖励。
(三)2019年度开始,参加第一、二层次骨干教师考核和暂缓考核的教师要在每年的1月份前向所在学校提出申请,各学校同意后,将参加考核和暂缓考核人员名单上报教育局,没有提出申请或申请后不参加考核的,一律定为不合格。
(四)2019年度开始,每年骨干教师考核时间安排在7月份,不再下发文件,请各学区、直属学校按时上交材料。
有下列情况之一的,为不合格并取消骨干教师称号:
(一)热衷于第二职业,有乱办班、有偿家教、带寄宿生等违规违纪行为,经查实的;
(二)在考核工作中有弄虚作假、抄袭剽窃等行为的;
(三)工作责任心不强,出现责任事故被一票否决的;
(四)本年度师德考核不合格的。
四、考核时间安排
(一)11月11日-20日,各教育学区、直属学校对第一、二层次骨干教师进行考核,并于11月23日之前将考核结果和材料报送市教育局组织人事科603办公室。
(二)11月25日-30日,市教育局组织专家组进行考核终审。
(三)12月初,考核结果公示,无异议后发文公布。
五、报送材料
(一)《瑞安市中小学骨干教师目标考核申报表》(一式一份)。
(二)《瑞安市第一、二层次骨干教师目标考核汇总表》、《瑞安市骨干教师未参加考核对象汇总表》各一式一份,电子稿发送到邮箱LH0917001@126.COM。联系人:陆晖,联系电话:65802320。
(三)相关证明材料复印件,经校长室审核盖章,按照《瑞安市中小学骨干教师目标考核表》填写内容的顺序装订成册,材料上交不齐,逾期不予接收。)
六、考核要求
各教育学区、直属学校要从队伍建设的高度,认识骨干教师学年度目标考核工作,严格按照考核标准进行考核,避免“走过场”,杜绝弄虚作假行为。
附件:1.考核标准(试行)
2.瑞安市中小学骨干教师学年度目标考核申报表
3.瑞安市第一、二层次骨干教师年度目标考核汇总表
4.瑞安市骨干教师未参加考核对象汇总表
5.瑞安市2018年骨干教师考核满意度测评表
瑞安市教育局办公室
2019年11月8日
附件1
瑞安市名教师考核标准(试行)
考核内容 | 考核标准 | |
本 | 工作量 (5分) | 达所在学校规定要求工作量计4分;满工作量并担任班主任计5分。 |
校内示范 | 达公开课、讲座、听课评课要求节次计8分,每超1次计0.5分,每缺1次计0.5分。 | |
教育效果 | 根据教育教学效果分A、B、C三等,分别计20、12、4分。 | |
满意度测评(20分) | 直属学校(单位)对象满意率由学校组织测评并填写,市教育局抽查; | |
专业发展 | 综合荣誉 | 各级劳动模范,省功勋教师,省、地、市优秀教师、温州市新闻奖教金奖等,计5分;省“151”人才第二层次及以上,温州市“551”人才第二层次及以上、杰出人才、拔尖人才,计5分;瑞安市“551”人才、杰出人才、青年拔尖人才,计4分;单项先进国家、省级、地级,计4分,瑞安市级计3分。 |
教育教学 | 1.教师:参加优质课、教学基本功、校本(选修)课程设计、课件制作等各类教学相关比赛,获省级三等奖及以上、温州市二等奖及以上,计5分;瑞安市级二等奖及以上,计3分。指导学生获温州市级及以上教育行政部门举办的竞赛二等奖及以上,高中学生获五大学科奥赛赛区二等奖及以上,计5分。 3.参加温州市中小学生在线答凝工作计2分。 | |
科研成效 | 1.论著:正式出版个人教育教学专著计5分;编著(主编)4分。 | |
引领 | 教师培养 | 1.设立瑞安市级以上名师工作站(室)并有效运行计15分,考核为优秀的20分; |
知名度影 | 1.承担省级公开课(讲座)10分;温州市级8分,瑞安市级5分。 | |
合计(100分 | ||
备注:1.各项计分均为2018年9月1日至2019年8月30日期间获得; 2.论文、比赛等所有奖项须政府或教育系统颁发,不包括各类学会、协会。 |
瑞安市名校长考核标准(试行)
考核内容 | 考核标准 | |
本 | 工作量 | 达所在学校规定要求工作量计4分;满工作量并兼课计5分。 |
校内示范 | 达公开课、讲座、听课评课要求节次计8分,每超1次计0.5分,每缺1次计0.5分。 | |
教育效果 | 根据教育教学效果分A、B、C三等,分别计15、10、5分。 | |
满意度测评(20分) | 直属学校(单位)对象满意率由学校组织测评并填写,市教育局抽查; | |
专业发展 | 综合荣誉 | 各级劳动模范,省功勋教师、省、温州、瑞安市优秀教师、温州市新闻奖教金奖等,计5分;单项先进国家、省级,计5分,温州市、瑞安市级计4、3分;省“151”人才,温州市“551”人才、杰出人才、青年拔尖人才,计5分;瑞安市 “551”人才、杰出人才、青年拔尖人才,计4分。单项先进国家、省级计5分,温州市、瑞安市级计4、3分。 |
教学管理 | 学校督导评估在国家级职高、省一级重点高中、省示范性、省二级及以上重点学校(幼儿园),省三级、市各类示范性、现代化学校方面晋升一级的计5分 ;学校在教育行政部门组织的综合类评先评优:温州市级及以上计5分,瑞安市级3分,单项荣誉计2分。校本课程、选修课程等获奖,温州市级及以上计5分,瑞安市级计3分。参加温州市中小学生在线答凝工作计2分。 | |
科研成效 | 1.论著:正式出版个人教育教学专著计5分;编著(主编)4分。 | |
引领 | 教师培养 | 1.设立瑞安市级以上名师工作站(室)并有效运行计15分,考核为优秀的20分; 2.校长带教5名以上4分,5名及以下计3分(以盖章的带教协议为依据);担任教师教育任务((省级一次5分,温州市级及以上一次4分,瑞安市级一次3分))。 |
知名度影 | 1.承担省级公开课(讲座)8分;市级6分;县级3分。 | |
合计(100分) | ||
备注:1. 各项计分均为2018年9月1日至2019年8月30日期间获得;
|
瑞安市名班主任考核标准(试行)
考核内容 | 考核标准 | |
本 | 工作量 | 担任班主任并满工作量计5分。 |
校内示范 | 达公开课、讲座、听课评课要求节次计8分,每超1次计0.5分,每缺1次计0.5分。 | |
教育效果 | 根据教育教学效果分A、B、C三等,分别计20、12、4分。 | |
满意度测评(20分) | 直属学校(单位)对象满意率由学校组织测评并填写,市教育局抽查; | |
专业发展 | 综合荣誉 | 各级劳动模范,省功勋教师、省农村教师突出贡献奖、省、温州、瑞安市优秀教师、温州市新闻奖教金奖等,计5分;;单项先进国家、省级,计4分,温州市、瑞安市级,计3、2分;省“151”人才,温州市“551”人才、杰出人才、青年拔尖人才,计5分; 瑞安市“551”人才、杰出人才、青年拔尖人才,计4分。单项先进国家、省级,计4分,温州市、瑞安市级,计3、2分。 |
教学管理 | 1.班集体建设:班级卫生、纪律管理成绩显著、班级班风、学风优良,班集体竞赛获温州市级先进班集体计5分,瑞安市级计3分。 3.参加温州市中小学生在线答凝工作计2分。 | |
科研成效 | 1.论著:正式出版个人教育教学专著计5分;编著(主编)4分。 | |
引领 | 教师培养 | 1. 设立瑞安市级以上名师工作站(室)并有效运行计15分,考核为优秀的20分; 2.班主任带教5名以上计4分,5名及以下计3分(以盖章的带教协议为依据);担任教师教育任务((省级一次5分,温州市级及以上一次4分,瑞安市级一次3分))。 |
知名度影 | 1.承担省级公开课(讲座)8分;温州市级6分,瑞安市级3分。 | |
合计(100分) | ||
备注:1. 各项计分均为2018年9月1日至2019年8月30日期间获得; |
瑞安市“三坛”考核标准(试行)
考核内容 | 考核标准 | |
本 | 工作量 | 达所在学校规定要求工作量计4分;满工作量并担任班主任计5分。 |
校内示范 | 达公开课、讲座、听课评课要求节次计8分,每超1次计0.5分,每缺1次计0.5分。 | |
教育效果 | 根据教育教学效果分A、B、C三等,分别计20、12、4分。 | |
满意度测评(20分) | 直属学校(单位)对象满意率由学校组织测评并填写,市教育局抽查; | |
专业发展 | 综合荣誉 | 各级劳动模范,省功勋教师、省、温州市优秀教师、温州市新闻奖教金奖等,计5分;省“151”人才、瑞安市及以上“551”人才、杰出人才、市青年拔尖人才,计5分;单项先进温州市级及以上、瑞安市级,计4、2分;瑞安市级优秀教师、教育工作者等计3分。 |
教育教学 | 1.教师:参加优质课、教学基本功、校本(选修)课程设计、课件制作等各类教学相关比赛,省级获奖,计5分;温州市级一、二等奖分别计4、3分;瑞安市级一、二等奖分别计3、2分。指导学生获温州市级及以上教育行政部门举办的竞赛二等奖及以上,高中学生获五大学科奥赛赛区二等奖及以上,计5分;瑞安市级获奖计3分。 | |
科研成效 | 1.论著:正式出版个人教育教学专著计8分;编著(主编)6分。 | |
引领 | 教师培养 | 1.名师工作室学员计5分。 4.学员、徒弟温州市、瑞安市级课堂教学获奖或公开课,分别计4、3分;论文、课题温州市级获奖或发表,瑞安市级获奖分别计4、3分。 |
知名度影 | 1.承担省级、温州市级、瑞安市级公开课(讲座)分别计5、4、3分。 | |
合计(100分) | ||
备注:1. 各项计分均为2018年9月1日至2019年8月30日期间获得; |
附件2
瑞安市中小学骨干教师学年度目标考核 申 报 表 | ||
申报类别 | ||
姓名 | ||
学校名称 | ||
任教年级学科 | ||
行政任职 | ||
填表时间 年 月 日 | ||
瑞安市教育局制 |
姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | ||||||
工作单位 | 任教年级学科 | 班主任工作年限 | 专业职务 | ||||||
评定时间 | 行政职务 | ||||||||
通讯地址 | 联系电话 | ||||||||
本职工作 | |||||||||
专业发展 | |||||||||
引领辐射 | |||||||||
特色加分 | |||||||||
学校 考核 意见 |
负责人签名 公章 年 月 日 | ||||||||
教育学区 考核意见 |
| ||||||||
市教育局 考核意见 |
公章 年 月 日 |
瑞安市教育局办公室 2019年11月8日印发
关于开展瑞安市中小学骨干教师2018学年度目标考核的通知.zip